Варианты производительности завода АГБ фирмы ЯНЖУ
YUANZHU предоставляет 3 концепции заводов с технологией резки кантующегося массива с разной производительностью:
SC 250-1000 Короткие массивы (4,8м) и вертикальное автоклавирование.
VA 450-1550 Стандартные массивы (6,0 м) и вертикальное автоклавирование
HA 450-1550 Стандартные массивы (6,0 м) и горизонтальное автоклавирование.
В таблице ниже величины производительности для каждой концепции завода. Производительность может быть увеличена в пределах каждого типа завода.
Продукция: заводы могут производить блоки различных размеров, а также армированные изделия (перемычки и панели) с интегрированным арматурным каркасом.
Расширение производства для выпуска армированных изделий возможно после ввода в эксплуатацию производства блоков.
Концепция | Произв. м3/сутки | Произв. м3/год | Кол-во автоклавов | Размер массива (мм) | Объем массива м3 | Тип автоклавир. | Продукт |
SC 250 | 249 | 74.700 | 2 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
SC 370 | 373 | 111.900 | 3 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
SC 500 | 498 | 149.400 | 4 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
SC 600 | 622 | 186.600 | 5 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
SC 750 | 746 | 223.800 | 6 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
SC 870 | 871 | 261.300 | 7 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
SC 1000 | 995 | 298.500 | 8 | 4800x1200x600 | 3,45 | Верт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 450 | 467 | 140.100 | 3 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 600 | 622 | 186.600 | 4 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 800 | 778 | 233.400 | 5 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 900 | 933 | 279.900 | 6 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 1100 | 1089 | 326.700 | 7 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 1250 | 1244 | 373.200 | 8 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 1400 | 1400 | 420.000 | 9 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
VA / HA 1550 | 1550 | 465.000 | 10 | 6000x1200x600 | 4,32 | Верт. / Горизонт. | Блок/Перемычка |
Компания Янжу Технолоджи проектирует полнокомплектные линии для производства АГБ в различных конфигурациях расположения оборудования и технологических вариантах.
Основные типы конфигураций линий по типу автоклавов
Линии с проходными автоклавами
Линии с тупиковыми автоклавами
Варианты производства АГБ по типу автоклавирования
Горизонтальное автоклавирование
Вертикальное автоклавирование
Варианты разделения массива в технологическом процессе
С разделением массива до автоклавирования (зеленый делитель)
С разделением слоев после автоклавирования (белый делитель)
Оставьте заявку и наши специалисты помогут Вам в выборе оборудования и проконсультируют по любым интересующим вопросам.
|
Отправить заявку
|