Песок
| Компоненты | Категории | ||
| Высший (A) | Класс I (B) | По обстоятельствам(C) | |
| SiO2% ≥ | 85 | 75 | 65 |
| K2O+Na2O% ≤ | 1.5 | 3.0 | |
| Mica% ≤ | 0.5 | 1.0 | |
| SO3% | 1.0 | 2.0 | |
| глина% ≤ | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
| Вода % ≤ | 8 | ||
Цемент
| Спецификация | Портланд Цемент 45 N/ мм² (CEM I 42,5) |
| Удельная поверхность (Блейн) | 3.500 – 4.000 cm²/g |
| Время схват. - промеж.- конечный | 100 – 180 минmax.300 мин. |
| Щелочность (Na+ + K+) | 0,4 – 0,8 % |
| CaO | 60 – 62 % |
| Cao free | max.2,0 % |
| MgO | max.3,5 % |
| SiO2 | 20 – 22 % |
| Потери при сжигании | max.5,0 % |
Гипс/Ангидрит:
| Компоненты | Категории | ||
| А | В | С | |
| Содержание воды% ≤ | 10 | 12 | |
| CaSO4·2H2O% ≤ | 95 |
90 |
85 |
| CaSO4·1/2H2O%≤ | 0.5 | ||
| MgO% ≤ | 0.10 | 0.2 | |
| Na2O% ≤ | 0.06 |
0.08 |
|
| PH | 5.9 | ||
| Cl— (мг/кг) ≤ | 100 | 200 | 300 |
Известь (негашеная известь):
|
Компоненты |
Категории | ||
| А | В | С | |
| (CaO+MgO) % < | 90 | 75 | 65 |
| MgO % < | 2 | 5 | 8 |
| SiO2 % < | 2 | 5 | 8 |
| SO3 % < | 2 | 5 | 7 |
| Время гашения/мин < | 15 | ||
| Скорость гашения > | 60 | ||
| Быстрый баланс % < | 5 | 10 | 15 |
| Гранулометрия 0.08ммпосле сита)% < | 10 | 15 | 20 |
Алюминиевая пудра/паста
Рекомендуется использовать алюминиевую пасту/пудру, специально изготовленную для производства изделий из автоклавного газобетона. Тип выбранной алюминиевой пудры/пасты зависит от свойств производимого автоклавного газобетона.
Вода
Очищенная вода без каких-либо вредных для бетона компонентов. Для получения правильной температуры смеси вода для процесса смешивания должна подаваться как из емкостей с холодной, так и с горячей водой.